SKT—W齿轮马达减速机
商品详情
尺寸表(MEASUREMENTS): 單位(Unit):m / m
減 速 比 REDUCING RATIO | 馬力 | HP MODEL | 型號 | A | AG | B | C | D | L | E | G | F | LA | N | 出 力 軸 端 OUTPUT SHAFT END | 入 力 軸 端 INPUT SHAFT END | |||||||
4P | 6P | WLH | Q1 | a1 | b1 | S1 | Q2 | a2 | b2 | S2 |
1/4
1/20 | 1/4 | 25 | 192 | 260 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 45 | 7 | 4 | 25 | 30 | 5 | 3 | 14 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 192 | 260 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 45 | 7 | 4 | 25 | 30 | 5 | 3 | 14 | |
1 | 1/2 | 30 | 245 | 331.5 | 230 | 120 | 225 | 60 | 200 | 25 | 170 | 40 | 11 | 55 | 7 | 4 | 30 | 40 | 6 | 3 | 19 | |
2 | 1 | 35 | 245 | 336.5 | 230 | 120 | 225 | 65 | 200 | 25 | 170 | 45 | 13 | 60 | 10 | 4.5 | 35 | 40 | 6 | 3 | 19 | |
3 | 2 | 40 | 270 | 371 | 260 | 135 | 260 | 70 | 230 | 27 | 190 | 50 | 13 | 65 | 10 | 4.5 | 40 | 50 | 8 | 4.5 | 24 | |
5 | 3 | 45 | 284 | 387 | 295 | 155 | 290 | 75 | 240 | 28 | 220 | 55 | 15 | 70 | 12 | 4.5 | 45 | 50 | 8 | 4.5 | 24 | |
7 1/2 | 5 | 50 | 312 | 439 | 340 | 175 | 330 | 80 | 270 | 30 | 270 | 60 | 17 | 80 | 12 | 4.5 | 50 | 60 | 8 | 4.5 | 28 | |
10 | 7 1/2 | 55 | 360 | 474 | 390 | 205 | 390 | 106 | 300 | 31 | 310 | 78 | 21 | 90 | 15 | 5.5 | 55 | 60 | 10 | 4.4 | 32 | |
15 | 10 | 65 | 390 | 508.5 | 420 | 240 | 435 | 113 | 340 | 35 | 330 | 80 | 24 | 100 | 18 | 6.5 | 65 | 60 | 10 | 4.5 | 32 | |
20 | 15 | 75 | 445 | 561 | 480 | 270 | 485 | 112 | 380 | 38 | 370 | 80 | 24 | 115 | 20 | 7 | 75 | 80 | 12 | 4.5 | 42 | |
30 | 20 | 90 | 490 | 631 | 530 | 290 | 540 | 148 | 430 | 40 | 420 | 120 | 24 | 140 | 24 | 8 | 90 | 80 | 12 | 4.5 | 42 | |
40 | 30 | 100 | 540 | 715 | 600 | 340 | 610 | 222 | 470 | 43 | 480 | 187 | 24 | 165 | 28 | 10 | 100 | 100 | 12 | 4.5 | 48 | |
1/21
1/30 | 1/4 | 25 | 192 | 260 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 45 | 7 | 4 | 25 | 30 | 5 | 3 | 14 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 192 | 260 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 45 | 7 | 4 | 25 | 30 | 5 | 3 | 14 | |
1 | 1/2 | 35 | 245 | 336.5 | 230 | 120 | 225 | 65 | 200 | 25 | 170 | 45 | 13 | 60 | 10 | 4.5 | 35 | 40 | 6 | 3 | 19 | |
2 | 1 | 40 | 270 | 371 | 260 | 135 | 255 | 71 | 230 | 27 | 190 | 50 | 13 | 65 | 10 | 4.5 | 40 | 50 | 8 | 4.5 | 24 | |
3 | 2 | 45 | 284 | 387 | 295 | 155 | 290 | 75 | 240 | 28 | 220 | 55 | 15 | 70 | 12 | 4.5 | 45 | 50 | 8 | 4.5 | 24 | |
5 | 3 | 50 | 312 | 439 | 340 | 175 | 330 | 80 | 270 | 30 | 270 | 60 | 17 | 80 | 12 | 4.5 | 50 | 60 | 8 | 4.5 | 28 | |
7 1/2 | 5 | 55 | 360 | 474 | 390 | 205 | 380 | 106 | 300 | 32 | 310 | 78 | 21 | 90 | 15 | 5.5 | 55 | 60 | 10 | 4.4 | 32 | |
10 | 7 1/2 | 65 | 390 | 508.5 | 420 | 240 | 435 | 113 | 340 | 35 | 330 | 80 | 24 | 100 | 18 | 6.5 | 65 | 60 | 10 | 4.5 | 32 | |
15 | 10 | 75 | 445 | 561 | 480 | 270 | 485 | 112 | 380 | 38 | 370 | 80 | 24 | 115 | 20 | 7 | 75 | 80 | 12 | 4.5 | 42 | |
20 | 15 | 90 | 490 | 631 | 530 | 290 | 540 | 148 | 430 | 40 | 420 | 120 | 24 | 140 | 24 | 8 | 90 | 80 | 12 | 4.5 | 42 | |
30 | 20 | 100 | 540 | 715 | 600 | 340 | 610 | 222 | 470 | 43 | 480 | 187 | 24 | 165 | 28 | 10 | 100 | 100 | 12 | 4.5 | 48 |
1/31
1/60 | 1/4 | 25 | 203 | 276 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 45 | 7 | 4 | 25 | 30 | 5 | 3 | 14 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 203 | 276 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 45 | 7 | 4 | 25 | 30 | 5 | 3 | 14 | |
1 | 1/2 | 35 | 258 | 359.5 | 230 | 120 | 225 | 65 | 200 | 25 | 170 | 45 | 13 | 60 | 10 | 4.5 | 35 | 40 | 6 | 3 | 19 | |
2 | 1 | 40 | 276 | 390 | 260 | 135 | 255 | 71 | 230 | 27 | 190 | 50 | 13 | 65 | 10 | 4.5 | 40 | 50 | 8 | 4.5 | 24 | |
3 | 2 | 45 | 290 | 413 | 295 | 155 | 290 | 75 | 240 | 28 | 220 | 55 | 15 | 70 | 12 | 4.5 | 45 | 50 | 8 | 4.5 | 24 | |
5 | 3 | 50 | 333 | 464 | 340 | 175 | 330 | 80 | 270 | 30 | 270 | 60 | 17 | 80 | 12 | 4.5 | 50 | 60 | 8 | 4.5 | 28 | |
7 1/2 | 5 | 55 | 360 | 495 | 390 | 205 | 380 | 106 | 300 | 32 | 310 | 78 | 21 | 90 | 15 | 5.5 | 55 | 60 | 10 | 4.4 | 32 | |
10 | 7 1/2 | 65 | 390 | 554.5 | 420 | 240 | 435 | 113 | 340 | 35 | 330 | 80 | 24 | 100 | 18 | 6.5 | 65 | 60 | 10 | 4.5 | 32 | |
15 | 10 | 75 | 445 | 594 | 480 | 270 | 485 | 112 | 380 | 38 | 370 | 80 | 24 | 115 | 20 | 7 | 75 | 80 | 12 | 4.5 | 42 | |
20 | 15 | 90 | 490 | 671 | 530 | 290 | 540 | 148 | 430 | 40 | 420 | 120 | 24 | 140 | 24 | 8 | 90 | 80 | 12 | 4.5 | 42 | |
30 | 20 | 100 | 540 | 750 | 600 | 340 | 610 | 222 | 470 | 43 | 480 | 187 | 24 | 165 | 28 | 10 | 100 | 100 | 12 | 4.5 | 48 | |
1/61
1/120 | 1/4 | 25 | 203 | 276 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 45 | 7 | 4 | 25 | 30 | 5 | 3 | 14 | |
1/2 | 1/4 | 35 | 258 | 359.5 | 230 | 120 | 225 | 65 | 200 | 25 | 170 | 45 | 13 | 60 | 10 | 4.5 | 35 | 40 | 6 | 3 | 19 | |
1 | 1/2 | 40 | 276 | 390 | 260 | 135 | 255 | 71 | 230 | 27 | 190 | 50 | 13 | 65 | 10 | 4.5 | 40 | 50 | 8 | 4.5 | 24 | |
2 | 1 | 45 | 290 | 413 | 295 | 155 | 290 | 75 | 240 | 28 | 220 | 55 | 15 | 70 | 12 | 4.5 | 45 | 50 | 8 | 4.5 | 24 | |
3 | 2 | 50 | 333 | 464 | 340 | 175 | 330 | 80 | 270 | 30 | 270 | 60 | 17 | 80 | 12 | 4.5 | 50 | 60 | 8 | 4.5 | 28 | |
5 | 3 | 55 | 360 | 495 | 390 | 205 | 380 | 106 | 300 | 32 | 310 | 78 | 21 | 90 | 15 | 5.5 | 55 | 60 | 10 | 4.4 | 32 | |
7 1/2 | 5 | 65 | 390 | 554.5 | 420 | 240 | 435 | 113 | 340 | 35 | 330 | 80 | 24 | 100 | 18 | 6.5 | 65 | 60 | 10 | 4.5 | 32 | |
10 | 7 1/2 | 75 | 445 | 594 | 480 | 270 | 485 | 112 | 380 | 38 | 370 | 80 | 24 | 115 | 20 | 7 | 75 | 80 | 12 | 4.5 | 42 | |
15 | 10 | 90 | 490 | 671 | 530 | 290 | 540 | 148 | 430 | 40 | 420 | 120 | 24 | 140 | 24 | 8 | 90 | 80 | 12 | 4.5 | 42 | |
20 | 15 | 100 | 540 | 750 | 600 | 340 | 610 | 222 | 470 | 43 | 480 | 187 | 24 | 165 | 28 | 10 | 100 | 100 | 12 | 4.5 | 48 |