SKT—E 齿轮马达减速机
商品详情
尺寸表(MEASUREMENTS): 單位(Unit):m / m
減 速 比 REDUCING RATIO | 馬力 | HP MODEL | 型號 | A | AG | B | C | D | L | E | G | F | LA | N | 軸 端 SHAFT END | 入 力 孔 INPUT BORE | 馬達盤IEC MOTOR FLANGE | |||||||||
4P | 6P | WLH | S | a | b | P | Q | K | M | R | H | I | J |
1/4
1/20 | 1/4 | 25 | 192 | 213 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 4 | 12.5 | 11 | 163 | 130 | 110 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 192 | 213 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 5 | 16 | 14 | 163 | 130 | 110 | |
1 | 1/2 | 30 | 245 | 263 | 230 | 120 | 225 | 60 | 200 | 25 | 170 | 40 | 11 | 30 | 7 | 4 | 60.5 | 55 | 6 | 21.5 | 19 | 197 | 165 | 130 | |
2 | 1 | 35 | 245 | 268 | 230 | 120 | 225 | 65 | 200 | 25 | 170 | 45 | 13 | 35 | 10 | 4.5 | 65.5 | 60 | 8 | 27 | 24 | 197 | 165 | 130 | |
3 | 2 | 40 | 270 | 290 | 260 | 135 | 260 | 71 | 230 | 27 | 190 | 50 | 13 | 40 | 10 | 4.5 | 70.5 | 65 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
5 | 3 | 45 | 284 | 318 | 295 | 155 | 290 | 75 | 240 | 28 | 220 | 55 | 15 | 45 | 12 | 4.5 | 75.5 | 70 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
7 1/2 | 5 | 50 | 312 | 381 | 340 | 175 | 330 | 80 | 270 | 30 | 270 | 60 | 17 | 50 | 12 | 4.5 | 85.5 | 80 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
10 | 7 1/2 | 55 | 360 | 418 | 390 | 205 | 390 | 106 | 300 | 32 | 310 | 78 | 21 | 55 | 15 | 5.5 | 95.5 | 90 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
15 | 10 | 65 | 390 | 478 | 420 | 240 | 435 | 113 | 340 | 35 | 330 | 80 | 24 | 65 | 18 | 6.5 | 105.5 | 100 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
20 | 15 | 75 | 445 | 499 | 480 | 270 | 485 | 112 | 380 | 38 | 370 | 80 | 24 | 75 | 20 | 7 | 120.5 | 115 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
30 | 20 | 90 | 490 | 555 | 530 | 290 | 540 | 148 | 430 | 40 | 420 | 120 | 24 | 90 | 24 | 8 | 145.5 | 140 | 14 | 51.5 | 48 | 400 | 350 | 300 | |
40 | 30 | 100 | 540 | 657 | 600 | 340 | 610 | 222 | 470 | 43 | 480 | 187 | 24 | 100 | 28 | 10 | 170.5 | 165 | 14 | 51.5 | 48 | 400 | 350 | 300 | |
1/21
1/30 | 1/4 | 25 | 192 | 213 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 4 | 12.5 | 11 | 163 | 130 | 110 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 192 | 213 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 5 | 16 | 14 | 163 | 130 | 110 | |
1 | 1/2 | 35 | 245 | 268 | 230 | 120 | 225 | 65 | 200 | 25 | 170 | 45 | 13 | 35 | 10 | 4.5 | 65.5 | 60 | 6 | 21.5 | 19 | 197 | 165 | 130 | |
2 | 1 | 40 | 270 | 294 | 260 | 135 | 255 | 71 | 230 | 27 | 190 | 50 | 13 | 40 | 10 | 4.5 | 70.5 | 65 | 8 | 27 | 24 | 197 | 165 | 130 | |
3 | 2 | 45 | 284 | 318 | 295 | 155 | 290 | 75 | 240 | 28 | 220 | 55 | 15 | 45 | 12 | 4.5 | 75.5 | 70 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
5 | 3 | 50 | 312 | 354 | 340 | 175 | 330 | 80 | 270 | 30 | 270 | 60 | 17 | 50 | 12 | 4.5 | 85.5 | 80 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
7 1/2 | 5 | 55 | 360 | 418 | 390 | 205 | 380 | 106 | 300 | 32 | 310 | 78 | 21 | 55 | 15 | 5.5 | 95.5 | 90 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
10 | 7 1/2 | 65 | 390 | 441 | 420 | 240 | 435 | 113 | 340 | 35 | 330 | 80 | 24 | 65 | 18 | 6.5 | 105.5 | 100 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
15 | 10 | 75 | 445 | 499 | 480 | 270 | 485 | 112 | 380 | 38 | 370 | 80 | 24 | 75 | 20 | 7 | 120.5 | 115 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
20 | 15 | 90 | 490 | 555 | 530 | 290 | 540 | 148 | 430 | 40 | 420 | 120 | 24 | 90 | 24 | 8 | 145.5 | 140 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
30 | 20 | 100 | 540 | 657 | 600 | 340 | 610 | 222 | 470 | 43 | 480 | 187 | 24 | 100 | 28 | 10 | 170.5 | 165 | 14 | 51.5 | 48 | 400 | 350 | 300 | |
1/31
1/60 | 1/4 | 25 | 203 | 235 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 4 | 12.5 | 11 | 163 | 130 | 110 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 203 | 235 | 200 | 110 | 200 | 62 | 155 | 20 | 150 | 40 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 5 | 16 | 14 | 163 | 130 | 110 | |
1 | 1/2 | 35 | 258 | 291 | 230 | 120 | 225 | 65 | 200 | 25 | 170 | 45 | 13 | 35 | 10 | 4.5 | 65.5 | 60 | 6 | 21.5 | 19 | 197 | 165 | 130 | |
2 | 1 | 40 | 276 | 313 | 260 | 135 | 255 | 71 | 230 | 27 | 190 | 50 | 13 | 40 | 10 | 4.5 | 70.5 | 65 | 8 | 27 | 24 | 197 | 165 | 130 | |
3 | 2 | 45 | 290 | 342 | 295 | 155 | 290 | 75 | 240 | 28 | 220 | 55 | 15 | 45 | 12 | 4.5 | 75.5 | 70 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
5 | 3 | 50 | 333 | 378 | 340 | 175 | 330 | 80 | 270 | 30 | 270 | 60 | 17 | 50 | 12 | 4.5 | 85.5 | 80 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
7 1/2 | 5 | 55 | 360 | 436 | 390 | 205 | 380 | 106 | 300 | 32 | 310 | 78 | 21 | 55 | 15 | 5.5 | 95.5 | 90 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
10 | 7 1/2 | 65 | 390 | 463 | 420 | 240 | 435 | 113 | 340 | 35 | 330 | 80 | 24 | 65 | 18 | 6.5 | 105.5 | 100 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
15 | 10 | 75 | 445 | 534 | 480 | 270 | 485 | 112 | 380 | 38 | 370 | 80 | 24 | 75 | 20 | 7 | 120.5 | 115 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
20 | 15 | 90 | 490 | 590 | 530 | 290 | 540 | 148 | 430 | 40 | 420 | 120 | 24 | 90 | 24 | 8 | 145.5 | 140 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
30 | 20 | 100 | 540 | 712 | 600 | 340 | 610 | 222 | 470 | 43 | 480 | 187 | 24 | 100 | 28 | 10 | 170.5 | 165 | 14 | 51.5 | 48 | 400 | 350 | 300 |