SKT-V 齿轮马达减速机
商品详情
尺寸表(MEASUREMENTS): 單位(Unit):m / m
減 速 比 REDUCING RATIO | 馬力 | HP MODEL | 型號 | A | B | C | D | E | F | N | Z | 軸 端 SHAFT END | 入 力 孔 INPUT BORE | 馬達盤IEC MOTOR FLANGE | |||||||||
4P | 6P | WLH | S | a | b | P | Q | K | M | R | H | I | J |
1/4
1/20 | 1/4 | 25 | 170 | 190 | 210 | 220 | 10 | 2.5 | 6 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 4 | 12.5 | 11 | 163 | 130 | 110 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 170 | 190 | 210 | 220 | 10 | 2.5 | 6 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 5 | 16 | 14 | 163 | 130 | 110 | |
1 | 1/2 | 30 | 200 | 225 | 250 | 267 | 12 | 3.5 | 6 | 11 | 30 | 7 | 4 | 60.5 | 55 | 6 | 21.5 | 19 | 197 | 165 | 130 | |
2 | 1 | 35 | 200 | 225 | 250 | 272 | 12 | 3.5 | 6 | 13 | 35 | 10 | 4.5 | 65.5 | 60 | 8 | 27 | 24 | 197 | 165 | 130 | |
3 | 2 | 40 | 230 | 255 | 280 | 287 | 13 | 3.5 | 6 | 13 | 40 | 10 | 4.5 | 70.5 | 65 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
5 | 3 | 45 | 260 | 290 | 320 | 313 | 15 | 3.5 | 6 | 15 | 45 | 12 | 4.5 | 75.5 | 70 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
7 1/2 | 5 | 50 | 290 | 320 | 350 | 380 | 15 | 4.5 | 6 | 15 | 50 | 12 | 4.5 | 85.5 | 80 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
10 | 7 1/2 | 55 | 340 | 375 | 410 | 410 | 17 | 4.5 | 6 | 18 | 55 | 15 | 5.5 | 95.5 | 90 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
15 | 10 | 65 | 380 | 420 | 460 | 472 | 18 | 4.5 | 6 | 18 | 65 | 18 | 6.5 | 105.5 | 100 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
20 | 15 | 75 | 430 | 470 | 510 | 502 | 20 | 4.5 | 6 | 21 | 75 | 20 | 7 | 120.5 | 115 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
30 | 20 | 90 | 480 | 520 | 560 | 567 | 20 | 4.5 | 6 | 21 | 90 | 24 | 8 | 145.5 | 140 | 14 | 51.5 | 48 | 400 | 350 | 300 | |
40 | 30 | 100 | 530 | 580 | 630 | 628 | 22 | 4.5 | 6 | 24 | 100 | 28 | 10 | 170.5 | 165 | 14 | 51.5 | 48 | 400 | 350 | 300 | |
1/21
1/30 | 1/4 | 25 | 170 | 190 | 210 | 220 | 10 | 2.5 | 6 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 4 | 12.5 | 11 | 163 | 130 | 110 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 170 | 190 | 210 | 220 | 10 | 2.5 | 6 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 5 | 16 | 14 | 163 | 130 | 110 | |
1 | 1/2 | 35 | 200 | 225 | 250 | 272 | 12 | 3.5 | 6 | 13 | 35 | 10 | 4.5 | 65.5 | 60 | 6 | 21.5 | 19 | 197 | 165 | 130 | |
2 | 1 | 40 | 230 | 255 | 280 | 291 | 13 | 3.5 | 6 | 13 | 40 | 10 | 4.5 | 70.5 | 65 | 8 | 27 | 24 | 197 | 165 | 130 | |
3 | 2 | 45 | 260 | 290 | 320 | 313 | 15 | 3.5 | 6 | 15 | 45 | 12 | 4.5 | 75.5 | 70 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
5 | 3 | 50 | 290 | 320 | 350 | 380 | 15 | 4.5 | 6 | 15 | 50 | 12 | 4.5 | 85.5 | 80 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
7 1/2 | 5 | 55 | 340 | 375 | 410 | 410 | 17 | 4.5 | 6 | 18 | 55 | 15 | 5.5 | 95.5 | 90 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
10 | 7 1/2 | 65 | 380 | 420 | 460 | 472 | 18 | 4.5 | 6 | 18 | 65 | 18 | 6.5 | 105.5 | 100 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
15 | 10 | 75 | 430 | 470 | 510 | 502 | 20 | 4.5 | 6 | 21 | 75 | 20 | 7 | 120.5 | 115 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
20 | 15 | 90 | 480 | 520 | 560 | 567 | 20 | 4.5 | 6 | 21 | 90 | 24 | 8 | 145.5 | 140 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
30 | 20 | 100 | 530 | 580 | 630 | 628 | 22 | 4.5 | 6 | 24 | 100 | 28 | 10 | 170.5 | 165 | 14 | 51.5 | 48 | 400 | 350 | 300 | |
1/31
1/60 | 1/4 | 25 | 170 | 190 | 210 | 237 | 10 | 2.5 | 6 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 4 | 12.5 | 11 | 163 | 130 | 110 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 170 | 190 | 210 | 237 | 10 | 2.5 | 6 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 5 | 16 | 14 | 163 | 130 | 110 | |
1 | 1/2 | 35 | 200 | 225 | 250 | 293 | 12 | 3.5 | 6 | 13 | 35 | 10 | 4.5 | 65.5 | 60 | 6 | 21.5 | 19 | 197 | 165 | 130 | |
2 | 1 | 40 | 230 | 255 | 280 | 322 | 13 | 3.5 | 6 | 13 | 40 | 10 | 4.5 | 70.5 | 65 | 8 | 27 | 24 | 197 | 165 | 130 | |
3 | 2 | 45 | 260 | 290 | 320 | 350 | 15 | 3.5 | 6 | 15 | 45 | 12 | 4.5 | 75.5 | 70 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
5 | 3 | 50 | 290 | 320 | 350 | 385 | 15 | 4.5 | 6 | 15 | 50 | 12 | 4.5 | 85.5 | 80 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
7 1/2 | 5 | 55 | 340 | 375 | 410 | 445 | 17 | 4.5 | 6 | 18 | 55 | 15 | 5.5 | 95.5 | 90 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
10 | 7 1/2 | 65 | 380 | 420 | 460 | 472 | 18 | 4.5 | 6 | 18 | 65 | 18 | 6.5 | 105.5 | 100 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
15 | 10 | 75 | 430 | 470 | 510 | 550 | 20 | 4.5 | 6 | 21 | 75 | 20 | 7 | 120.5 | 115 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
20 | 15 | 90 | 480 | 520 | 560 | 606 | 20 | 4.5 | 6 | 21 | 90 | 24 | 8 | 145.5 | 140 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
30 | 20 | 100 | 530 | 580 | 630 | 664 | 22 | 4.5 | 6 | 24 | 100 | 28 | 10 | 170.5 | 165 | 14 | 51.5 | 48 | 400 | 350 | 300 | |
1/61
1/120 | 1/4 | 25 | 170 | 190 | 210 | 237 | 10 | 2.5 | 6 | 11 | 25 | 7 | 4 | 54 | 45 | 4 | 12.5 | 11 | 163 | 130 | 110 | |
1/2 | 1/4 | 35 | 200 | 225 | 250 | 237 | 12 | 3.5 | 6 | 13 | 35 | 10 | 4.5 | 65.5 | 60 | 5 | 16 | 14 | 163 | 130 | 110 | |
1 | 1/2 | 40 | 230 | 255 | 280 | 293 | 13 | 3.5 | 6 | 13 | 40 | 10 | 4.5 | 70.5 | 65 | 6 | 21.5 | 19 | 197 | 165 | 130 | |
2 | 1 | 45 | 260 | 290 | 320 | 322 | 15 | 3.5 | 6 | 15 | 45 | 12 | 4.5 | 75.5 | 70 | 8 | 27 | 24 | 197 | 165 | 130 | |
3 | 2 | 50 | 290 | 320 | 350 | 350 | 15 | 4.5 | 6 | 15 | 50 | 12 | 4.5 | 85.5 | 80 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
5 | 3 | 55 | 340 | 375 | 410 | 385 | 17 | 4.5 | 6 | 18 | 55 | 15 | 5.5 | 95.5 | 90 | 8 | 31 | 28 | 245 | 215 | 180 | |
7 1/2 | 5 | 65 | 380 | 420 | 460 | 445 | 18 | 4.5 | 6 | 18 | 65 | 18 | 6.5 | 105.5 | 100 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
10 | 7 1/2 | 75 | 430 | 470 | 510 | 472 | 20 | 4.5 | 6 | 21 | 75 | 20 | 7 | 120.5 | 115 | 10 | 41.5 | 38 | 300 | 265 | 230 | |
15 | 10 | 90 | 480 | 520 | 560 | 550 | 20 | 4.5 | 6 | 21 | 90 | 24 | 8 | 145.5 | 140 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 | |
20 | 15 | 100 | 530 | 580 | 630 | 606 | 22 | 4.5 | 6 | 24 | 100 | 28 | 10 | 170.5 | 165 | 12 | 45 | 42 | 350 | 300 | 250 |