CH..P(CH..PB) 卧式附东元铁壳(刹车)马达减速机
商品详情
出力軸尺寸 | |||||
出力軸 | 鍵槽 | 鍵 | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC' |
∮22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
∮28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 |
∮32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
∮40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
∮50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
適用機型:CH..P, CH..PB
馬力 | 減速比 | 本體 | 型番(S) | A | A1 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z |
200W 1/4HP | 3-90 | 2# | 22 | 320 | 320 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.5 | 60 | 13 | 131 | 152 | 97.5 | 130 |
100-200 | 3# | 28 | 350 | 350 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23 | 68 | 17 | 131 | 178 | 116 | 130 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 2# | 22 | 330 | 330 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.5 | 60 | 13 | 144 | 152 | 97.5 | 135 |
15-90 | 3# | 28 | 360 | 360 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23 | 68 | 17 | 144 | 178 | 116 | 135 | |
100-200 | 4# | 32 | 390 | 390 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 144 | 212 | 140 | 135 | |
750W 1HP | 3-25 | 3# | 28 | 375 | 375 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23 | 68 | 17 | 163 | 178 | 116 | 150 |
30-120 | 4# | 32 | 410 | 410 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 163 | 212 | 140 | 150 | |
125-200 | 5# | 40 | 460 | 460 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 89 | 24 | 163 | 250 | 162 | 150 | |
1500W 2HP | 3-10 | 4# | 32 | 450 | 450 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 184 | 212 | 140 | 162 |
40-100 | 5# | 40 | 500 | 500 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 89 | 24 | 184 | 250 | 162 | 162 | |
105-120 | 6# | 50 | 560 | 560 | 170 | 265 | 321 | 238 | 18 | 51 | 120 | 31.5 | 184 | 308 | 200 | 162 |
備註: A :三相鐵殼東元馬達 A1 :三相鐵殼東元馬達附剎車器