CV..L(CV..LB) 立式附直流铁壳(刹车)马达减速机
商品详情
出力軸尺寸 | |||||
出力軸 | 鍵槽 | 鍵 | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC' |
∮18 | 30 | 5 | 20.2 | 27 | 5*5*27 |
∮22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
∮28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 |
∮32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
∮40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
適用機型:CH..L, CH..LB
馬力 | 減速比 | DC馬達 | 型番(S) | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Y | Z |
100W 1/8HP | 3-25 | SV-94 | *18 | 295 | 190 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 38 | 12 | 133 | 6 | --- |
30-120 | SV-94 | 22 | 325 | 190 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.7 | 48 | 12 | 133 | 3 | --- | |
200W 1/4HP | 3-35 | SV-133 | 22 | 353 | 218 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.7 | 48 | 12 | 133 | 3 | 110 |
40-90 | SV-133 | 22 | 353 | 218 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.7 | 48 | 12 | 133 | 3 | 110 | |
100-170 | SV-133 | 28 | 383 | 218 | 170 | 220 | 205 | 195 | 11 | 23.1 | 58 | 13 | 133 | 3 | 110 | |
400W 1/2HP | 3-10 | SV-133 | 22 | 378 | 243 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.7 | 48 | 12 | 133 | 3 | 110 |
15-35 | SV-160 | 28 | 408 | 243 | 170 | 220 | 205 | 195 | 11 | 23.1 | 58 | 13 | 160 | 3 | 125 | |
40-90 | SV-160 | 28 | 408 | 243 | 170 | 220 | 205 | 195 | 11 | 23.1 | 58 | 13 | 160 | 3 | 125 | |
100-200 | SV-160 | 32 | 443 | 243 | 185 | 225 | 248 | 225 | 13 | 30.2 | 65 | 16 | 160 | 3 | 125 | |
750W 1HP | 3-25 | SV-160 | 28 | 438 | 273 | 170 | 220 | 205 | 195 | 11 | 23.1 | 58 | 13 | 160 | 3 | 125 |
30-120 | SV-160 | 32 | 473 | 273 | 185 | 255 | 248 | 225 | 13 | 30.2 | 65 | 16 | 160 | 3 | 125 | |
125-200 | SV-160 | 40 | 528 | 273 | 230 | 310 | 290 | 268 | 15 | 36 | 85 | 21 | 160 | 5 | 125 |
備註: 1. 直流馬達可加裝剎車器 2. 可提供直流馬達控制器 3. * 屬於B型出力法蘭